Placering af beholdere til fortroligt papir - DIVELLO
Laksetorvet
Lokale | Etage | Type | Tømning | Bemærkning |
---|---|---|---|---|
C.1.20 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
C.1.60 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
C.1.76 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
C.2.61 | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | |
C.2.76 | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | |
D.0.87 | Kælder | 5 x 660 l | 1 pr. uge | 3 stk. til papir + 2 stk. til pap - alle er placeret i aflåst rum, derfor ej lås på |
D.0.48 | Kælder | 140 l | 1 pr. uge | |
D.0.35 | Kælder | 240 l | 1 pr. uge | |
D.1.16 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
D.1.65 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
D.1.84 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
D.1.98 | Stuen | 140 l | 1 pr. uge | |
D.2.10 | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | |
D.2.36 | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | |
D.2.47 | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | |
E.1.30 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
E.1.66 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
E.2.31 | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | |
E.2.74 | 1. sal | 140 l | 1 pr. uge | |
E.2.87 | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge |
Odinsgade 14-16
Lokale | Etage | Type | Tømning | Bemærkning |
---|---|---|---|---|
A.1.32 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
B.1.07 | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | |
A.2.39 | 1. sal | 140 l | 1 pr. uge | |
A.2.27 | 1. sal | 140 l | 1 pr. uge | Ved kopimaskinen på gangen |
B.2.11 | 1. sal | 140 l | 1 pr. uge | |
A.3.37 | 2. sal | 240 l | 1 pr. uge | |
B.3.01 | 2. sal | 140 l | 1 pr. uge | Ved kopimaskinen på gangen |
Sundhedscentret
Lokale | Etage | Type | Tømning |
---|---|---|---|
Vareindkørsel | Stuen | 660 l | 14. dag |
Depot | 2. sal | 240 l | 1 pr. uge |
Kontor 412 | 3. sal | 240 l | 1 pr. uge |
Pædagogisk samling, Slyngborggade 21
Lokale | Etage | Type | Tømning | Bemærkning |
---|---|---|---|---|
Indgangen | I gården | 660 l | 14. dag | Pap med lås |
Indgangen | Stuen | 240 l | 14. dag |
Familiecentret, Gl. Stationsvej 9, 2. tv
Lokale | Etage | Type | Tømning |
---|---|---|---|
Kopirum | 2. sal | 240 l | 14. dag |
Kasernen, Regimentsvej 1, 10 g 16 samt bygning 112
Lokale | Etage | Type | Tømning | Bemærkning |
---|---|---|---|---|
Kopirum | Stuen | 140 l | 1 pr. uge | Børn og Famileafdeling |
Kopirum | Stuen | 140 l | 1 pr. uge | Børn og Famileafdeling |
Kopirum | 2. sal | 240 l | 1 pr. uge | IT |
Kopirum | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | Jobcenter |
Kopirum | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | Jobcenter |
Kopirum | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | Jobcenter |
Kopirum | 2. sal | 140 l | 1 pr. uge | Jobcenter |
Kopirum | Stuen | 240 l | 1 pr. uge | Jobcenter |
Kopirum | Stuen | 140 l | 1 pr. uge | Jobcenter |
Kopirum | 1. sal | 240 l | 1 pr. uge | Lokalpsykiatrisk Center |
Kopirum | 1. sal | 140 l | 1 pr. uge | Visitation |
Kopirum/tekøkken | Stuen | 140 l | 1 pr. uge | Visitation |
Kælder | 2 x 660 | 1 pr. uge | Kælderen under Jobcenter - ej lås | |
Kælder | 2 x 660 | 1 pr. uge | Pap - kælder under Jobcenter - ej lås |